<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>3D Archivi &#8211; Federico Redaelli</title>
	<atom:link href="https://www.federicoredaelli.it/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.federicoredaelli.it/tag/3d/</link>
	<description>Industrial Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2020 07:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.federicoredaelli.it/wp-content/uploads/2024/03/ICONA-FR@512-1-150x150.png</url>
	<title>3D Archivi &#8211; Federico Redaelli</title>
	<link>https://www.federicoredaelli.it/tag/3d/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150974313</site>	<item>
		<title>SPE3D.up</title>
		<link>https://www.federicoredaelli.it/fede3d/modellismo/spe3d-up/spe3d-up/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Redaelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 23:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modellismo]]></category>
		<category><![CDATA[Spe3D.up]]></category>
		<category><![CDATA[1/10]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[spe3d.up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.federicoredaelli.it/?p=7174</guid>

					<description><![CDATA[<p>SPE3D.up Where creativity and performance play together &#8216;La vera innovazione si fa a partire da un foglio di carta bianco.&#8217; &#8211; Federico Faggin, 09/10/2019 Il progetto SPE3D.up nasce nel 2016 dalla passione e dal desiderio di creare. Vuole dare a tutti la possibilità di costruire, personalizzare e imparare come funziona un modello di una macchina [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.federicoredaelli.it/fede3d/modellismo/spe3d-up/spe3d-up/">SPE3D.up</a> proviene da <a href="https://www.federicoredaelli.it">Federico Redaelli</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.federicoredaelli.it/wp-content/uploads/2020/03/Video-Sfondo-SPE3D.up_.mp4" length="0" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.federicoredaelli.it/wp-content/uploads/2020/03/Video-presentazione-SPE3D.up-corto.mp4" length="0" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tipi di ugelli per la stampante 3D! Quale scegliere?</title>
		<link>https://www.federicoredaelli.it/fede3d/stampa-3d/tipi-di-ugelli/</link>
					<comments>https://www.federicoredaelli.it/fede3d/stampa-3d/tipi-di-ugelli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Redaelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 17:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutorial stampa 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Ugelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicoredaelli.it/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diametri I diametri più comuni per gli ugelli delle stampanti 3D variano da 0,25 mm a 1,00 mm. Queste sono le caratteristiche delle più comuni misure. Diametro Descrizione 0,25 La risoluzione della stampa è maggiore rispetto al 0,4 (standard), la stampante è in grado di stampare perimetri più sottili, e quindi per pezzi piccoli la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.federicoredaelli.it/fede3d/stampa-3d/tipi-di-ugelli/">Tipi di ugelli per la stampante 3D! Quale scegliere?</a> proviene da <a href="https://www.federicoredaelli.it">Federico Redaelli</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.federicoredaelli.it/fede3d/stampa-3d/tipi-di-ugelli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quale filamento scegliere?</title>
		<link>https://www.federicoredaelli.it/fede3d/stampa-3d/quale-filamento-scegliere/</link>
					<comments>https://www.federicoredaelli.it/fede3d/stampa-3d/quale-filamento-scegliere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Redaelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 23:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutorial stampa 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ABS]]></category>
		<category><![CDATA[Filamento]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[PLA]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicoredaelli.it/?p=485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ci sono diversi tipi di filamenti per stampanti 3D, ma quale scegliere? in questa guida ti spiegherò velocemente quali sono le principali caratteristiche di ognuno. PLA Il PLA è sicuramente il materiale più utilizzato, è molto facile da utilizzare, ma non è particolarmente adatto per oggetti che devono durare nel tempo. Inoltre data la sua [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.federicoredaelli.it/fede3d/stampa-3d/quale-filamento-scegliere/">Quale filamento scegliere?</a> proviene da <a href="https://www.federicoredaelli.it">Federico Redaelli</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.federicoredaelli.it/fede3d/stampa-3d/quale-filamento-scegliere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">485</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Altoparlante &#8211; istruzioni</title>
		<link>https://www.federicoredaelli.it/fede3d/istruzioni/altoparlante-istruzioni/</link>
					<comments>https://www.federicoredaelli.it/fede3d/istruzioni/altoparlante-istruzioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Redaelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 13:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Istruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[altoparlante]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[hifi]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[stampabile]]></category>
		<category><![CDATA[suono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.federicoredaelli.it/?p=44</guid>

					<description><![CDATA[<p>INDICE Materiale necessario Come stampare i vari componenti Guida all&#8217;assemblaggio Materiale necessario Necessario Filo di rame smaltato (il diametro potete sceglierlo voi*) PLA o altro filamento per stampare leparti in&#160; 3D Colla a caldo o altri tipi di colla Calamita circolare 20mm di diametro e 10mm di altezza Facoltativo Connettori (vedi la figura nella sezione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.federicoredaelli.it/fede3d/istruzioni/altoparlante-istruzioni/">Altoparlante &#8211; istruzioni</a> proviene da <a href="https://www.federicoredaelli.it">Federico Redaelli</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.federicoredaelli.it/fede3d/istruzioni/altoparlante-istruzioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
